| 车型名称 | 福克斯 2011款 1.8 AT豪华型 | 生产厂商 | 长安福特 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | 14.08万 | 车体结构 | 4门5座三厢车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 整备质量 | 1340 | 轴距 | 2640 | 轮距 | 1535/1531 mm(前/后) |
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 4480 mm | 车身宽度 | 1840 mm | 车身高度 | 1500 mm |
| 行李舱容积 | 526L | 油箱容积 | 55L | 最小离地间隙 | -mm |
| 车身结构 | 三厢车 | 车门数 | 4 | 座位数 | 5 |
| 发动机特有技术 | VIS可变惯性进气系统 | 燃油形式 | 汽油 | 燃油标号 | 93号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变速箱 | 4挡手自一体 | 气门结构 | DOHC | 汽缸排列形式 | L |
| 排量 | 1.798 | 汽缸数 | 4 | 每缸气门数 | 4 |
| 发动机型号 | CAF483Q0 | 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 国IV |
| 最大功率/转速 | 91 | 最大扭矩/转速 | 161 | 官方0-100加速(s) | - |
| 供油方式 | 多点电喷 | 工信部综合油耗 | 8.1 | 最高车速 | 180km/h |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬挂 | 多连杆独立悬架 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驻车制动类型 | 前制动类型 | 盘式 | 后制动类型 | 盘式 | |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 后轮胎规格 | 195/65 R15 |





